Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 8%
| 580-646 | 2 | |||||||||||||||||||
| 647-714 | 2 | |||||||||||||||||||
| 715-782 | 2 | |||||||||||||||||||
| 783-850 | 2 | |||||||||||||||||||
| 851-918 | 4 | |||||||||||||||||||
| 919-986 | 4 | |||||||||||||||||||
| 987-1054 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1055-1122 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1123-1190 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1191-1258 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1259-1325 | ||||||||||||||||||||
| 1326-1393 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1394-1461 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1462-1529 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1530-1597 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1598-1665 | 63 | |||||||||||||||||||
| 1666-1733 | 59 | |||||||||||||||||||
| 1734-1801 | 61 | |||||||||||||||||||
| 1802-1869 | 62 | |||||||||||||||||||
| 1870-1938 | 21 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 580 - 1578 | 65 |
| 1588 - 1659 | 66 |
| 1660 - 1740 | 66 |
| 1742 - 1812 | 66 |
| 1813 - 1882 | 65 |
| 1883 - 1938 | 9 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36n, le 19/02/2007.